1 | PKR | 286.97000 | 287.07000 | 287.07000 | 286.97000 | 12:52 PM |
2 | EUR | 1.07960 | 1.07962 | 1.07962 | 1.07960 | 12:54 PM |
3 | GBP | 1.24056 | 1.24065 | 1.24065 | 1.24056 | 12:54 PM |
4 | CHF | 0.89988 | 0.89994 | 0.89994 | 0.89988 | 12:54 PM |
5 | JPY | 138.44800 | 138.45000 | 138.45000 | 138.44800 | 12:53 PM |
6 | CAD | 1.35255 | 1.35268 | 1.35268 | 1.35255 | 12:54 PM |
7 | AUD | 0.66268 | 0.66273 | 0.66273 | 0.66268 | 12:54 PM |
8 | INR | 82.84260 | 82.84360 | 82.84360 | 82.84260 | 12:53 PM |
9 | SAR | 3.74569 | 3.75495 | 3.75495 | 3.74569 | 12:53 PM |
10 | AED | 3.67157 | 3.67272 | 3.67272 | 3.67157 | 12:52 PM |
11 | HKD | 7.83297 | 7.83322 | 7.83322 | 7.83297 | 12:53 PM |
12 | CNH | 7.06373 | 7.06433 | 7.06433 | 7.06373 | 12:54 PM |
13 | CNY | 7.05090 | 7.05290 | 7.05290 | 7.05090 | 12:53 PM |
14 | THB | 34.69000 | 34.71000 | 34.71000 | 34.69000 | 12:53 PM |
15 | MYR | 4.56400 | 4.56900 | 4.56900 | 4.56400 | 12:11 PM |
16 | IDR | 14,873.00000 | 14,887.00000 | 14,887.00000 | 14,873.00000 | 12:53 PM |
17 | SGD | 1.34563 | 1.34578 | 1.34578 | 1.34563 | 12:54 PM |
18 | NZD | 0.62629 | 0.62644 | 0.62644 | 0.62629 | 12:54 PM |
19 | MXN | 17.86290 | 17.89290 | 17.89290 | 17.86290 | 12:53 PM |
20 | TRY | 19.84210 | 19.85210 | 19.85210 | 19.84210 | 12:54 PM |
21 | SEK | 10.57980 | 10.58090 | 10.58092 | 10.57978 | 12:54 PM |
22 | ZAR | 19.27200 | 19.27950 | 19.27945 | 19.27195 | 12:54 PM |
23 | NOK | 10.94980 | 10.95180 | 10.95180 | 10.94980 | 12:54 PM |
24 | DKK | 6.89777 | 6.89827 | 6.89827 | 6.89777 | 12:54 PM |
25 | ARS | 234.30900 | 234.31900 | 234.31870 | 234.30870 | 12:53 PM |
26 | BDT | 105.68200 | 109.01200 | 109.01204 | 105.68230 | 06:00 AM |
27 | BHD | 0.37425 | 0.37981 | 0.37981 | 0.37425 | 12:15 PM |
28 | BRL | 4.96570 | 4.96870 | 4.96870 | 4.96570 | 12:51 PM |
29 | KRW | 1,316.19000 | 1,318.19000 | 1,318.19000 | 1,316.19000 | 12:53 PM |
30 | KWD | 0.30677 | 0.30777 | 0.30777 | 0.30677 | 12:25 PM |
31 | LKR | 303.05400 | 309.52900 | 309.52865 | 303.05413 | 06:00 AM |
32 | OMR | 0.38360 | 0.38638 | 0.38638 | 0.38360 | 12:47 PM |
33 | QAR | 3.63900 | 3.64200 | 3.64200 | 3.63900 | 05:00 AM |
34 | RUB | 80.25250 | 80.32250 | 80.32250 | 80.25250 | 12:53 PM |
35 | AFN | 86.73090 | 88.58080 | 88.58078 | 86.73092 | 06:00 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 02:29 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.20000 | 15.50000 | 15.50000 | 15.20000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,428.40000 | 11,493.10000 | 11,493.10469 | 11,428.36002 | 06:00 AM |
40 | PHP | 55.71800 | 55.71900 | 55.71900 | 55.71800 | 12:53 PM |
42 | NGN | 460.31000 | 461.31000 | 461.31000 | 460.31000 | 05:25 AM |
43 | KES | 136.85000 | 138.85000 | 138.85000 | 136.85000 | 12:48 PM |
44 | AMD | 358.77800 | 414.27300 | 414.27343 | 358.77799 | 06:00 AM |
45 | TWD | 30.72380 | 30.75380 | 30.75380 | 30.72380 | 12:54 PM |
46 | XAU | 1,957.56000 | 1,957.76000 | 1,957.76000 | 1,957.56000 | 12:53 PM |
47 | XAG | 23.25720 | 23.26280 | 23.26280 | 23.25720 | 12:53 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 25.94050 | 26.00550 | 26.00553 | 25.94049 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
KSE100 | 41,295.65 | 41,207.464 | 41,130.22 | 12.395 | 0.030 | 24,004,778.0 | 1,241,307,859.910 | -1 | 23/05/2023 01:08 PM |
ALLSHR | 27,446.81 | 27,406.355 | 27,373.69 | 9.931 | 0.036 | 51,791,807.0 | 1,403,690,175.010 | 1 | 23/05/2023 01:08 PM |
KSE30 | 14,695.21 | 14,660.720 | 14,629.51 | 5.157 | 0.035 | 11,783,295.0 | 1,011,057,350.560 | 0 | 23/05/2023 01:08 PM |
KMI30 | 70,791.11 | 70,650.258 | 70,467.67 | 87.986 | 0.125 | 10,761,879.0 | 827,812,760.750 | -1 | 23/05/2023 01:07 PM |
KMIALLSHR | 19,835.04 | 19,793.747 | 19,775.53 | -7.477 | -0.038 | 40,181,813.0 | 1,047,482,776.730 | 1 | 23/05/2023 01:08 PM |
BKTi | 9,368.86 | 9,329.686 | 9,303.25 | 14.603 | 0.157 | 1,184,970.0 | 80,111,183.280 | 0 | 23/05/2023 01:06 PM |
OGTi | 10,493.33 | 10,464.351 | 10,436.25 | -5.706 | -0.055 | 2,529,286.0 | 191,988,519.330 | 0 | 23/05/2023 01:07 PM |
Data is delayed by 20 minutes
To see more commodities please register for our portal